Nata dalla passione e dall’ingegno degli Homebrewers Vicentini, la Drunken Saison Rubus è una creazione speciale brassata tra le mura del celebre Drunken Duck in occasione dell’attesissimo Fruit Festival.
Questa interpretazione in stile Fruit Beer (su base rigorosamente Saison) si distingue per un profilo audace, fresco e splendidamente complesso. Con un’importante percentuale di malti Pilsner, Vienna e Maris Otter, arricchita dalla morbidezza dei fiocchi di frumento, la birra fa da palcoscenico perfetto a un’intensa e doppia gettata di lamponi freschi (utilizzati sia in flameout che in fermentazione).
La vera firma stilistica risiede però nella conduzione fermentativa: un sapiente e controllato co-inoculo sequenziale che vede protagonista nei primi giorni il lievito Philly Sour – per donare una spiccata e rinfrescante acidità (con un target di pH a 3.5) – seguito dal carattere rustico, speziato e fenolico del lievito Saison Farmhouse.
Il risultato è una birra da 6.3% ABV, dal colore vibrante e dalla carbonazione vivace (3.2 vol.), dove le note agrumate dei luppoli Motueka sposano magistralmente la freschezza pungente e fruttata del lampone. Una bevuta secca, dissetante e di grande carattere, pensata per celebrare al meglio la cultura craft e la filosofia del festival.
| VOL. BATCH | TEMPO BOLLITURA | CATEGORIA BJCP DI RIFERIMENTO | |
| 23lt | 60min | 29A – Fruit Beer (base Saison 25B) | |
| TECNICA | ORIGINAL GRAVITY | IBU | BG:GU |
| All Grain | 1054 | 19 | 0.32 |
| Range: 1048 – 1065 | Range: 20 – 35 | ||
| COLORE – EBC | STIMA FINAL GRAVITY | ATT. APP. | STIMA ABV |
| 11.8 | 1006 | 89% | 6.3° |
| Range: 10 – 28 | Range: 1002 – 1008 | Range: 5 – 7 | |
| Materie prime: MALTO | Note aggiuntive | ||
| – 2.9kg Pilsner Malt | 37.7% dei fermentabili | ||
| – 0.9kg Vienna Malt | 11.7% dei fermentabili | ||
| – 0.9kg Pale Ale – Marris Otter Malt | 11.7% dei fermentabili | ||
| – 0.6kg Fiocchi di Frumento | 7.8% dei fermentabili | ||
| – 0.4kg Carapils Malt | 5.2% dei fermentabili | ||
| Materie prime: LUPPOLO | Note aggiuntive | ||
| – 9gr Magnum | 60 min boil – 12IBU | ||
| – 19gr Motueka | 15 min boil – 5IBU | ||
| – 19gr Mouteka | 5 min boil – 2IBU | ||
| Materie prime: ALTRI INGREDIENTI | Note aggiuntive | ||
| – 1kg Lamponi | Flameout (65/70°) 13% | ||
| – 1kg Lamponi | Fermentazione | ||
| Materie prime: LIEVITO | Note aggiuntive | ||
| – 3 bustine Lallemand Philly Sour | |||
| – 2 bustine WHC Saison FarHouse Ale | |||
| PROFILO DELL’ACQUA | Note aggiuntive | ||
| Calcio: | 73 | ||
| Magnesio: | 3 | ||
| Sodio: | 8 | ||
| Solfati: | 70 | ||
| Cloruri: | 89 | ||
| Bicarbonati: | 11 | ||
| Rapporto Solfati/Cloruri | 0.79 | ||
| STEP MASH | Note aggiuntive | ||
| PH consigliato | 5.3 | L’importanza del PH (leggi) | |
| Protein Rest | |||
| Beta Amilasi | 67° per 70min | ||
| Alfa Amilasi | 72° per 10min | ||
| Mash Out | 78° per 10min | ||
| NOTE TECNICHE E CONSIDERAZIONI/CONSIGLI | |||
Profilo fermentativo: Inoculo lievito Philly sour 23° per 2 giorni. Controllare il ph 3.5, al 3° giorno inoculo lievito Saison farmhouse ale (24° x 2 giorni) – (25° x 1) giorno. Inserimento 1 kg lamponi mantenere a 25.5° fino a FG. Cold crash a 10° x 3/4 giorni. Carbonazione 3.2 vol Ricetta eseguita su impianto all-grain casalingo. Eventuali differenze di risultato sono legate all’impianto e alla conduzione del processo; si consiglia di adattare i parametri al proprio sistema |
|||
