| Progetto brassicolo che reinterpreta la classica “birra dei frati” (Enkel) unendo la rigorosa tradizione belga a un discreto tocco di modernità. La birra si presenta di colore dorato chiaro (SRM 4) e sviluppa un grado alcolico contenuto (5% ABV), puntando su un sorso estremamente secco, snello e dalla spiccata bevibilità (FG 1007). | |||
| VOL. BATCH | TEMPO BOLLITURA | CATEGORIA BJCP DI RIFERIMENTO | |
| 25lt | 60min | 26A – Belgian Single | |
| TECNICA | ORIGINAL GRAVITY | IBU | BG:GU |
| All Grain | 1049 | 36 | 0.73 |
| Range: 1044 – 1054 | Range: 25 – 45 | ||
| COLORE – SRM | STIMA FINAL GRAVITY | ATT. APP. | STIMA ABV |
| 4 | 1007 | 80% | 5° |
| Range: 3 – 5 | Range: 1004 – 1010 | Range: 5 – 7 | |
| Materie prime: MALTO | Note aggiuntive | ||
| – 4.5 Kg PILSNER CHATEAU 8% | |||
| – 0.3 Kg VIENNA5.6% | |||
| – 0.1 Kg BISCUIT NATURE CHATEAU 1.9 % | |||
| – 0.35 Kg ZUCCHERO CANDITO BIANCO 6.5 % | |||
| – 0.1 Kg CARA RUBY CHATEAU 1.9 % | |||
| Materie prime: LUPPOLO | Note aggiuntive | ||
| – 19 gr MAGNUM | 60 min boil 24 ibu | ||
| – 30 gr STYRIAN GOLDING | 15 min boil | ||
| – 60 gr MOTUEKA | 5 min boil | ||
| Materie prime: ALTRI INGREDIENTI | Note aggiuntive | ||
| – 32 GR CORIANDOLO BOLLITURA 5 MIN | |||
| Materie prime: LIEVITO | Note aggiuntive | ||
| – 2 BUSTINE LALLAMAN ABBAYE | |||
| PROFILO DELL’ACQUA | Note aggiuntive | ||
| Calcio: | 48 | ||
| Magnesio: | 7 | ||
| Sodio: | 26 | ||
| Solfati: | 94 | ||
| Cloruri: | 63 | ||
| Bicarbonati: | 20 | ||
| Rapporto Solfati/Cloruri | 1/5 | ||
| STEP MASH | Note aggiuntive | ||
| PH consigliato | 5.3 | L’importanza del PH (leggi) | |
| Protein Rest | 56° per 5 min | ||
| Beta Amilasi | 66° per 60 min | ||
| Alfa Amilasi | 72° per 10 min | ||
| Mash Out | 78° per 10 min | ||
| NOTE TECNICHE E CONSIDERAZIONI/CONSIGLI | |||
| Aggiungere i nutrienti del lievito.
Profilo fermentativo : 19° x 1 giorni — 22° x 3 giorni — 24° x 2 giorni Cold crash a 2° x 5 giorni Carbonazione 3 vol Ricetta eseguita su impianto all-grain casalingo. Eventuali differenze di risultato sono legate all’impianto e alla conduzione del processo; si consiglia di adattare i parametri al proprio sistema |
|||
