|
Interpretazione classica e pulita dello storico stile di Goslar, questa Gose combina una base maltata bilanciata con la caratteristica nota sapida e la piacevole acidità generata direttamente in fermentazione primaria. Il profilo tecnico si attesta perfettamente entro i parametri dello stile BJCP 23G, garantendo una bevuta estremamente fresca, secca e dissetante. Ricetta di LORENZO BUSELLATO |
|||
| VOL. BATCH | TEMPO BOLLITURA | CATEGORIA BJCP DI RIFERIMENTO | |
| 28lt | 60min | 23G – Gose | |
| TECNICA | ORIGINAL GRAVITY | IBU | BG:GU |
| All Grain | 1.043 | 10 | 0.23 |
| Range: 1.036 – 1.046 | Range: 5 – 12 | ||
| COLORE – SRM | STIMA FINAL GRAVITY | ATT. APP. | STIMA ABV |
| 3 | 1.007 | 75 | 4.2 |
| Range: | Range: 1.006 – 1.010 | Range: 4.2 – 4.8 | |
| Materie prime: MALTO | Note aggiuntive | ||
| – 3kg Pilsner – 57% | |||
| – 2kg Pale Wheat 38.5% | |||
| – 0.2kg Malto Acidulato 3.9% | |||
| Materie prime: LUPPOLO | Note aggiuntive | ||
| – 15g Hallertau Tradition 6.7% A.A. | 60 min boil 10Ibu | ||
| Materie prime: ALTRI INGREDIENTI | Note aggiuntive | ||
| – 28gr Sale di Maldon Flameout | |||
| – 8gr Coriandolo in semi Flameout | |||
| – 1gr Protafloc 15 min boil | |||
| – 1gr Nutrienti lievito 15 min boil | |||
| Materie prime: LIEVITO | Note aggiuntive | ||
| – 11gr Lallemand Philly Sour | |||
| PROFILO DELL’ACQUA | Note aggiuntive | ||
| Calcio: | 60 | ||
| Magnesio: | 5 | ||
| Sodio: | 11 | ||
| Solfati: | 75 | ||
| Cloruri: | 76 | ||
| Bicarbonati: | 10 | ||
| Rapporto Solfati/Cloruri | 1.0 | ||
| STEP MASH | Note aggiuntive | ||
| PH consigliato | 5.4 | L’importanza del PH (leggi) | |
| Protein Rest | |||
| Beta Amilasi | 66° per 60min | ||
| Alfa Amilasi | 72° per 10min | ||
| Mash Out | 78° 10min | ||
| NOTE TECNICHE E CONSIDERAZIONI/CONSIGLI | |||
|
Se non viene usato il malto acidulato, sostituirlo con pari quantità di malto Pilsner, e correggere di conseguenza il pH di mash con acido lattico. Il luppolo può essere tranquillamente sostituito con varietà con percentuale di alfa acidi maggiori (es. Magnum), riducendo la quantità e migliorando così la limpidezza del mosto. Profilo fermentativo : Primaria 18° x 5 giorni – Cold crash a 1° x 7 giorni – Carbonazione 2.8 vol Ricetta eseguita su impianto all-grain casalingo. Eventuali differenze di risultato sono legate all’impianto e alla conduzione del processo; si consiglia di adattare i parametri al proprio sistema |
|||
