Nonsolofest Bier | |||
Marzen, birra lager ambrata a bassa fermentazione, di origine tedesca, leggermente più robusta. Come suggerisce il nome, le Marzen sono “birre di marzo”, che vengono lagerizzate in fredde cantine durante l’estate. Questa birra è stata prodotta in occasione dei 15 anni del portale Nonsolobirra.net | |||
VOL. BATCH | TEMPO BOLLITURA | CATEGORIA BJCP DI RIFERIMENTO | |
50L | 90min | 06 – Malty European Lager | |
TECNICA | ORIGINAL GRAVITY | IBU | BG:GU |
All Grain | 1.060 | 23 | 0.39 |
Range: 1.054 – 1.060 | Range: 18 – 24 | ||
COLORE – EBC | STIMA FINAL GRAVITY | ATT. APP. | STIMA ABV |
13 | 1.014 | 77% | 6.2 |
Range: 16 – 33 | Range: 1.010 – 1.014 | Range: 5.8 – 6.3 | |
Materie prime: MALTO | Note aggiuntive | ||
– 5.5 Kg Pilsner | 44% dei fermentabili | ||
– 5 Kg Monaco I | 40% dei fermentabili | ||
– 1 Kg Monaco II | 8% dei fermentabili | ||
– 1 Kg Vienna | 8% dei fermentabili | ||
Materie prime: LUPPOLO | Note aggiuntive | ||
– 90gr Tradition | a 60 min – boil – 20 IBU | ||
– 50gr Tetnager | a 30 min – boil – 5 IBU | ||
Materie prime: ALTRI INGREDIENTI | Note aggiuntive | ||
– | |||
– | |||
Materie prime: LIEVITO | Note aggiuntive | ||
– W3470 Fermentis | |||
PROFILO DELL’ACQUA | Note aggiuntive | ||
Calcio: | 94 | ||
Magnesio: | 11 | ||
Sodio: | 15 | ||
Solfati: | 82 | ||
Cloruri: | 120 | ||
Bicarbonati: | |||
Rapporto Solfati/Cloruri | 0.68 | ||
STEP MASH | Note aggiuntive | ||
PH consigliato | 5.4 | L’importanza del PH (leggi) | |
Protein Rest | 55° per 15min | ||
Beta Amilasi | 67° per 60min | ||
Alfa Amilasi | |||
Mash Out | 78° per 10min | ||
NOTE TECNICHE E CONSIDERAZIONI/CONSIGLI | |||
Usare il nutriente per il lievito. Occhia alle temperature di Mash | |||
PROFILO FERMETATIVO | |||
Inoculo del lievito alla temperatura di 16°, fermentare a 10°c per 10 giorni, alzare per pausa diacetile a 16° per 2/3 giorni, finire a 10°C fino al raggiungimento della FG. Travaso o infustamento e minimo 40giorni di lagherizzazione. |