
Sono passati pochi giorni dal concorso Internazionale di Lione che ha visto L’italia ben figurare conquistando 15 medaglie d’Oro e 22 medaglie d’Argento – per lo specifico vi invito a leggere quí – che dal Barcelona Beer Challenge arrivano ottimi risultati.
Per il secondo anno di fila il premio come miglior birrificio debuttante va al birrificio Italiano LIQUIDA, – sito web – capitanato da Luca Tassinati a cui vanno i miei più sentiti complimenti.
Il medagliere Italiano si avvale di 52 medaglie, suddivise equamente, 17 oro, 18 argenti e 17 bronzi, frantumando qualsiasi precedente primato, andiamo ora nel dettaglio a conoscere i birrifici e le birre italiane che si sono aggiudicate le medaglie.
Birrificio | Birra | Categoria | Medaglia |
Vertiga | Anghelles | Munich Helles | Oro |
Curtense | Bionda | Munich Helles | Argento |
Curtense | Nera | Dark British Beer | Argento |
Curtense | Blanche | WitBier | Bronzo |
4 Mori | Pozzo 16 | Munich Helles | Bronzo |
Bradipongo | Canaia | Specialty IPA Session IPA | Oro |
Bradipongo | Minela | Witbier | Oro |
Bradipongo | Bock | Heller Bock | Argento |
Bradipongo | Amélie | Saison | Argento |
Ibeer | IPils | German Pils | Oro |
Ibeer | Donna di Cuori | Irish Red Ale | Argento |
Ibeer | Edvige | German wheat beer | Bronzo |
Diciottozerouno | Tulle | German wheat beer | Oro |
Diciottozerouno | Ocra | Saison | Oro |
Diciottozerouno | Caraibi | German Pils | Argento |
Diciottozerouno | Toast | British Bitter | Argento |
Liquida | Don Quisciotte | American Ipa | Oro |
Liquida | Loki | American Pale Ale | Argento |
Liquida | Ploner | German Pils | Bronzo |
Otus | Side B | WitBier | Argento |
Otus | Redvolution | Amber Malty European Lager | Bronzo |
Beha Brewing | Giubilo | Belgian Pale Ale & Biére de Garde | Oro |
Beha Brewing | Glaudio | Dark European Lager | Argento |
Beha Brewing | Spasso | Amber bitter European Beer | Bronzo |
Beha Brewing | Tripudio | Belgian Tripel | Bronzo |
Birrificio Mezzavia | Gare de Roubaix | Belgian Pale Ale & Biére de Garde | Argento |
Birrificio di Cagliari | Tuvixeddu | British Bitter | Oro |
Dulac | Ciapa fia | British Bitter | Bronzo |
Revertis | 45 | English Golden Ale | Bronzo |
La Collina | Accademia degli Oscuri | English Brown Ale | Bronzo |
Trulla | Iscurigada | English Porter | Oro |
Fermento Maso | Londinium | English Porter | Bronzo |
Rebel’s Brewery | Future | Specialty Pale Ale | Oro |
Rebel’s Brewery | Spoiler Sorry | Scottish Ale | Bronzo |
Piccolo Birrificio Clandestino | Fortezza Nuova | Strong British Ale | Argento |
Birra Nostrale | Campestre | Blond Ale | Bronzo |
61 Cento | Salemandra | Historical Beer | Oro |
61 Cento | Elk | Amber & Brown American Beer | Bronzo |
Busa dei Briganti | Coal Wars | American Porter & Stout | Argento |
Birra Gaia | Aradia | American Ipa | Argento |
Birra Bellazzi | Rutti Mostruosi | Specialty IPA (Black, Brown, Red & Rye) | Bronzo |
Birrificio del Forte | La Mancina | Strong Belgian Ale | Oro |
Birrificio Lambrate | Tiramisu’ Imperial Stout | Spice, Herb or Vegetable Beer | Argento |
Birrificio Lambrate | Barley wine cognac 2016 | Barley Wine Wood-Aged Beer | Argento |
Birrificio Incanto | 21 12 | Spiced Beer | Oro |
Birra Ofelia | Pandizenzator | Spiced Beer | Argento |
Birrificio Bionoc’ | Fil di Farro | Alternative Fermentables Beer | Oro |
Birrificio Bionoc’ | Spiga Nera | Local Styles: Italian Grape Ale (Italian) | Bronzo |
Monpiër de Gherdëina | Urtijëi 1230 | Barley Wine Wood-Aged Beer | Oro |
Evoqe | Evoqe #Sour3 | Local Styles (Catharian Sour, New Zealand Pilsner) | Oro |
Brew Bay | Sant’ Helles | Kölsch & German Exportbier | Bronzo |
Harvest Sardinian Craft | Gadduresa | Local Styles: Italian Grape Ale (Italian) | Argento |
Se volete leggervi l’intera classifica, consultate questo – link –