A seguire una guida essenziale sui problemi tipici di aroma nelle vostre birre, da consultare al volo ogni volta che avete bisogno.
| AROMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
| Acetaldeide (mela verde) | Contaminazione batterica | Controllare l’impiego del lievito e l’igiene generale (Zymononas, Acetobacter) Evitare l’ossidazione |
| Acetico (aceto) | Contaminazione batterica | Controllare l’impiego del lievito e l’igiene generale (Lactobacillus, Acetobacter) |
| Astringente | Contaminazione batterica | Controllare l’impiego del lievito e l’igiene generale |
| Ossidazione | Ridurre la presenza di ossigeno nello spazio di testa delle confezioni | |
| Residui di pesticida | Controllare l’acqua utilizzata per la graduazione | |
| Eccessiva attenuazione | Controllare la fermentazione | |
| Amaro | Lieviti selvaggi | Controllare l’impiego del lievito e l’igiene generale |
| Ingredienti | Riformulare la quantità di malto speciale o di luppolo | |
| Pane / astringenza / secchezza | Malto speciale |
Può essere positivo nelle Stout e nelle Porter. Migliorare la composizione dei malti (meno malti tostati) |
| Ossidazione | Ridurre l’ossigenazione durante il confezionamento | |
| Butterscotch (“caramella al burro”, Diacetile, burroso) | Lievito |
Può essere positivo nelle ale in stile inglese. Potrebbe aver bisogno di una maturazione più lunga o di lievito più fresco |
| Contaminazione batterica | Controllare l’igiene, in particolare durante la fermentazione (Pediococcus, Lactobacillus) | |
| Maturazione |
Far maturare più a lungo. Usare più lievito in maturazione. Aumentare la temperatura di maturazione |
|
| Basso livello di FAN (amminoacidi disponibili) |
Ottimizzare le caratteristiche del mosto. Può essere dovuto ad un basso contenuto di valina |
|
| Tubi | Controllare il processo di pulizia | |
| Carbonatazione | Maturazione | Controllare le caratteristiche del gas e il funzionamento delle attrezzature |
| Gatto / ribes nero / costolette / urina di gatto | Prodotto vecchio | Controllare temperatura e rotazione dello stoccaggio |
| Ossidazione | Prevenire / ridurre al minimo l’ingresso dell’ossigeno durante il riempimento | |
| Formaggio / sudore / rancido | Luppoli datati o raffermi |
Non usare luppoli vecchi. Controllare temperatura di stoccaggio e rotazione del magazzino |
| Infezione batterica | Controllare l’impiego del lievito e l’igiene generale | |
| Verdure cotte | Ossidazione | Controllare l’ingresso dell’ossigeno durante la fase di produzione / confezionamento |
| Dimetile solfuro (DMS, pomodori, mais dolce) | Malto | Controllare il precursore del DMS (S-methylmetionina SMM) nel malto |
| Infezione batterica | Controllare l’igiene nella fermentazione (O. proteus) | |
| Mosto | Assicurare una bollitura vigorosa, con evaporazione | |
| Secchezza | Fermentazione | Non attenuare eccessivamente |
| Terroso / stantio / rugginoso | Acqua di ammostamento | Consultare uno specialista dei problemi dell’acqua |
| Formazione di muffa | Controllare che le aree di stoccaggio presentino condizioni di temperatura e igiene adatte | |
| Di esteri (frutta) | Fermentazione | Ridurre la temperatura e/o la densità iniziale |
| Pesce | Resina del fermentatore | Controllare l’integrità del rivestimento del fermentatore |
| Fruttato (da esteri) | Lievito |
Controllare il ceppo di lievito. Controllare che la densità non sia troppo alta |
| Capra | Lievito | Controllare il ceppo di lievito, la composizione del mosto e l’ossigenatore |
| Erboso | Malto o Luppolo | Mantenere le aree di stoccaggio asciutte e pulite |
| Miele | Lievito | Controllare il ceppo di lievito |
| Eccessiva stagionatura | Controllare i tempi e le condizioni di stoccaggio | |
| Cereale / scorza | Condizioni del mash | Ridurre il pH di sparge e mash |
| Gusto di luce (puzzola) | Luppolo sovraesposto alla luce | Mantenere il prodotto al riparo da fonti di luce diretta |
| Carne | Lievito |
Lievito guastato (autolisi). Controllare ceppo di lievito e modalità di impiego |
| Medicinale | Confezioni di plastica o tubi |
Controllare composizione e impiego del prodotto sanitizzante. Controllare integrità di tubi e confezioni |
| Metallico / inchiostro / lattina | Acqua | Assaggiare l’acqua e consultare uno specialista |
| Contatto con superfici metalliche | Controllare l’integrità di tutti i tini | |
| Ossidazione grassa | Controllare pastorizzazione e materie prime | |
| Additivi | Controllare zuccheri di priming e polvere filtrante | |
| Prodotto stagionato | Ridurre tempi di stoccaggio | |
| Acqua di ammostamento | Consultare uno specialista | |
| Muffa | Area di stoccaggio |
Contaminazione da fungo. Controllare i fermentatori, l’imballaggio e i prodotti funghicidi |
| Cipolla / Aglio | Luppoli stagionati | Controllare stoccaggio e impiego dei luppoli |
| Pastinaca | Infezione batterica |
Controllare impiego del lievito e igiene generale (O. proteus). Porre particolare attenzione all’igiene del mosto |
| Fenolico (speziato, erbaceo, chiodo di garofano, bakelite) | Lievito |
Infezione da lieviti selvaggi. (Potrebbe essere una nota desiderata se viene impiegato un lievito selvaggio per birra di frumento o se viene utilizzato malto di torba) |
| Acqua di cottura | Consultare uno specialista | |
| Infezione batterica | Controllare impiego del lievito e condizioni generali di igiene (coliformi) | |
| Rancido | Infezione batterica | Controllare le condizioni di igiene generale (anaerobi) |
| Uova marce (acido solfidrico) | Contaminazione batterica |
Controllare condizioni igieniche durante fermentazione e maturazione (Zymomonas, Pectinatus). Attenzione alla fase di fermentazione (ceppo di lievito, ossigenazione, pitching rate, temperatura ecc) |
| Lievito | Controllare il ceppo di lievito impiegato | |
| Verdure marce (porri, scarichi) | Lievito scaduto | Controllare lievito durante maturazione |
| Salato | Acqua di cottura | Ridurre aggiunte di cloruro di calcio |
| Difetti nel sistema di refrigerazione | Controllare il sistema refrigerante impiegato | |
| Sherry | Prodotto stagionato | Controllare le condizioni di maturazione |
| Saponato | Fermentazione | Controllare il ceppo di lievito, ossigenazione (prima e durante la fermentazione) e composizione del mosto |
| Fase di igienizzazione | Controllare che non vi siano tracce residue di detergente prima di iniziare a birrificare | |
| Solvente (smalto per unghie) | Lacca del fermentatore | Controllare l’integrità della lacca interna del fermentatore |
| Lievito |
Ridurre la temperature di fermentazione. Controllare il ceppo di lievito impiegato e l’ossidazione |
|
| Aspro | Lievito | Autolisi del lievito. Controllare condizioni di igiene e modalità di impiego del lievito |
| Infezione batterica | Controllare condizioni igieniche (Lactobabillus, Pediococcus) | |
| Speziato | Lievito | Controllare la presenza di infezione da lieviti selvaggi. Sostituire il lievito |
| Stantio / ossidato / cartonato | Prodotto stagionato | Controllare la temperatura di stoccaggio e i tempi di rotazione in magazzino |
| Ossidazione | Controllare se aria / ossigeno penetrano durante le fasi di produzione e imballaggio | |
| Solforoso | Lievito | Controllare il ceppo di lievito impiegato |
| Altre fonti da controllare: antiossidanti, coadiuvanti, prodotti per il priming | ||
| Dolce | Fermentazione | Aumentare l’attenuazione |
| Toffee | Eccessiva maturazione | Ridurre il periodo di stoccaggio |
| Ossidazione | Controllare se l’aria / ossigeno hanno modo di penetrare durante le fasi di produzione e imballaggio | |
| Mosto / Cereali | Fermentazione | Allungare il periodo di fermentazione |
| Mosto | Assicurare una bollitura vigorosa con evaporazione | |
| Lievito | Lievito | Lievito scaduto. Migliorare le modalità di impiego del lievito |
